Все инженерно-геодезические и землеустроительные работы рассчитываются на основании сметных расчетов составленных по следующим справочникам и сборникам цен:
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Базовая стоимость (руб.) | Срок |
1 | Градостроительный анализ | 1 объект | от 15000 | (срок 1-2 дня) |
2 | Посадка здания | |||
2.1. | Многоквартирный жилой дом (МКД) | 1 вариант | от 20000 | (срок 1-2 дней) |
2.2. | Жилой комплекс (2-4) | 1 вариант | от 30000 | (срок 1-5 дней) |
2.3. | Комплексы индивидуальной или блокированной застройки | 1 вариант | от 30000 | (срок 1-5 дней) |
2.4. | Базы отдыха и здания сезонного проживания + благоустройство территории | 1 вариант | от 20000 | (срок 1-2 дней) |
2.5. | Индивидуальный жилой дом или баня + благоустройство территории | 1 вариант | от 20000 | (срок 1-2 дней) |
2.6. | Здание парковки | 1 вариант | от 30000 | (срок 1-5 дней) |
2.7. | Складское здания | 1 вариант | от 20000 | (срок 1-2 дней) |
2.8. | Комплекс складских зданий | 1 вариант | от 30000 | (срок 1-5 дней) |
2.9. | Сложные промышленные объекты | 1 вариант | от 50000 | (срок 3-7 дней) |
2.10. | Нестационарные объекты с благоустройством | 1 вариант | от 15000 | (срок 1-2 дней) |
2.11. | Небольшие общественные здания до 300 квадратов (магазины, кафе, и т.д..) | 1 вариант | от 30000 | (срок 1-5 дней) |
2.12. | Надземные пешеходные переходы | 1 вариант | от 20000 | (срок 1-2 дней) |
2.13. | Многофункциональные общественные здания (супермаркеты, спортивные комплексы, ТЦ, ТРЦ, кинотеатры и т.д..). | 1 вариант | от 50000 | (срок 3-7 дней) |
3 | Эскизный проект | |||
3.1. | Многоквартирный жилой дом (МКД) | 1 вариант | от 120000 | (срок от 3-4 недели) |
3.2. | Жилой комплекс (2-4) | 1 вариант | от 200 000 | (срок от 4-6 недель) |
3.3. | Комплексы индивидуальной или блокированной застройки | 1 вариант | от 200 000 | (срок от 4-6 недель) |
3.4. | Базы отдыха и здания сезонного проживания + благоустройство территории | 1 вариант | от 80 000 | (срок от 2-3 недели) |
3.5. | Индивидуальный жилой дом или баня + благоустройство территории | 1 вариант | от 80 000 | (срок от 2-3 недели) |
3.6. | Здание парковки | 1 вариант | от 80 000 | (срок от 2-3 недели) |
3.7. | Складское здания | 1 вариант | от 60 000 | (срок 1-2 недели) |
3.8. | Комплекс складских зданий | 1 вариант | от 80 000 | (срок от 2-3 недели) |
3.9. | Сложные промышленные объекты | 1 вариант | договорная | (срок от 4-6 недель) |
3.10. | Нестационарные объекты с благоустройством | 1 вариант | от 30000 | (срок 1-5 дней) |
3.11. | Небольшие общественные здания до 300 квадратов (магазины, кафе, и т.д..) | 1 вариант | от 80 000 | (срок от 2-3 недели) |
3.12. | Надземные пешеходные переходы | 1 вариант | от 30000 | (срок 1-5 дней) |
3.13. | Многофункциональные общественные здания (супермаркеты, спортивные комплексы, ТЦ, ТРЦ, кинотеатры и т.д..). | 1 вариант | договорная | (срок от 4-6 недель) |
4 | Презентация проекта | |||
4.1. | ДПТ и комплексы зданий | 1 вариант | от 30000 | (срок 1-5 дней) |
4.2. | Индивидуальный проект здания | 1 вариант | от 20000 | (срок 1-2 дней) |
5 | Проектная документация (ПД) | |||
5.1. | Многоквартирный жилой дом (МКД) | 1 объект | договорная | (срок от 2-4 месяцев) |
5.2. | Жилой комплекс (2-4) | 1 объект | договорная | (срок от 3-5 месяцев) |
5.3. | Комплексы индивидуальной или блокированной застройки | 1 объект | договорная | (срок от 2-4 месяцев) |
5.4. | Здание парковки | 1 объект | договорная | (срок от 1-3 месяцев) |
5.5. | Складское здания | 1 объект | договорная | (срок от 1-3 месяцев) |
5.6. | Комплекс складских зданий | 1 объект | договорная | (срок от 2-4 месяцев) |
5.7. | Сложные промышленные объекты | 1 объект | договорная | (срок от 3-5 месяцев) |
5.8. | Небольшие общественные здания до 300 квадратов (магазины, кафе, и т.д..) | 1 объект | договорная | (срок от 1-3 месяцев) |
5.9. | Надземные пешеходные переходы | 1 объект | договорная | (срок от 1-3 месяцев) |
5.10. | Многофункциональные общественные здания (супермаркеты, спортивные комплексы, ТЦ, ТРЦ, кинотеатры и т.д..). | 1 объект | договорная | (срок от 3-5 месяцев) |
6 | Рабочая документация (РД) | |||
6.1. | Многоквартирный жилой дом (МКД) | 1 объект | договорная | (срок от 2-3 месяцев) |
6.2. | Жилой комплекс (2-4) | 1 объект | договорная | (срок от 2-4 месяцев) |
6.3. | Комплексы индивидуальной или блокированной застройки | 1 объект | договорная | (срок от 2-3 месяцев) |
6.4. | Базы отдыха и здания сезонного проживания + благоустройство территории | 1 объект | договорная | (срок от 1-2 месяцев) |
6.5. | Индивидуальный жилой дом или баня + благоустройство территории | 1 объект | договорная | (срок от 1-2 месяцев) |
6.6. | Здание парковки | 1 объект | договорная | (срок от 1-2 месяцев) |
6.7. | Складское здания | 1 объект | договорная | (срок от 1-2 месяцев) |
6.8. | Комплекс складских зданий | 1 объект | договорная | (срок от 1-3 месяцев) |
6.9. | Сложные промышленные объекты | 1 объект | договорная | (срок от 3-5 месяцев) |
6.10. | Нестационарные объекты с благоустройством | 1 объект | договорная | (срок от 2-4 недель) |
6.11. | Небольшие общественные здания до 300 квадратов (магазины, кафе, и т.д..) | 1 объект | договорная | (срок от 1-2 месяцев) |
6.12. | Надземные пешеходные переходы | 1 объект | договорная | (срок от 1-2 месяцев) |
6.13. | Многофункциональные общественные здания (супермаркеты, спортивные комплексы, ТЦ, ТРЦ, кинотеатры и т.д..). | 1 объект | договорная | (срок от 3-5 месяцев) |
7 | Проект благоустройства территории (для согласования с администрацией) | |||
7.1. | Вокруг коммерческих зданий небольшого размера | 1 объект | от 20000 | (срок 1-2 дней) |
7.2. | Скверы, парки | 1 вариант | от 30000 | (срок 1-5 дней) |
8. | Акт обследования для снятия с регистрации ОН | 1 объект | от 10000 | (срок 5-7 дней) |
9. | Схемы расположения земельного участка (СРЗУ) | |||
9.1. | СРЗУ на КПТ: -образование, -раздел (обычный), -раздел с сохр. исходного, -перераспределение. |
1 участок | от 7000 | (срок 5 дней) |
9.2. | СРЗУ (1300 Постановление) -НТО(нестационарный торговый объект) -благоустройство/ детские площадки |
1 схема | от 12000 | (срок 5 дней) |
10. | Подготовка межевого плана | |||
10.1. | По образованию ЗУ | 1 участок | от 12000 | (срок от 3 до 14 дней) |
10.2. | По уточнению границ ЗУ | 1 участок | от 12000 | (срок от 3 до 14 дней) публикация газеты + 30дней |
10.3. | По разделу ЗУ | 1 участок | от 12000 | (срок от 3 до 14 дней) |
10.4. | По перераспределению ЗУ | несколько ЗУ | от 12000 | (срок от 3 до 14 дней) |
10.5. | По образованию части ЗУ (ЧЗУ) | 1 участок | от 12000 | (срок от 3 до 14 дней) |
10.6. | По исправлению кадастровой ошибки | 1 участок | договорная | (срок от 3 до 20 дней) В зависимости от сложности объекта |
11. | Подготовка технического плана | |||
11.1. | Жилые дома/квартиры, нежилые здания/ помещения, сооружения, ОНС (объекты незавершенного строительства) | 1 объект | от 12000 | (срок 5-7 дней) |
12. | Комплекс работ (СРЗУ+МП+ТП) | |||
12.1. | Дачная амнистия/Регистрация недвижимости в собственность по "ДАЧНОЙ АМНИСТИИ" |
от 35000 | (срок от 60 дней до 6 месяцев) | |
12.2. | Гаражная амнистия/Оформление собственности на гараж и /или участок под ним по гаражной амнистии | от 28000 | (срок от 60 дней до 6 месяцев) | |
13. | Подготовка технического паспорта на ОКС | от 10000 | (срок 5-7 дней) | |
14. | Заключение специалиста | договорная | ||
15. | Экспертиза, разрешение земельных споров | договорная | ||
16. | Устная консультация | от 3000 | ||
17. | Вынос границ в натуру (одна цена для Вл-к, Артем, НМР, Тавричанка, Кипарисовое, Ясное, Кролевца, Суражевка, Штыково) | от 5000 | (срок 5 дней) | |
18. | Топографическая съемка | от 10000 | (срок от 2 до 4 дней) | |
19. | Юридические и агентские услуги | |||
19.1. | Дача устной консультации | от 1000 | ||
19.2. | Письменные консультации, составление заявлений, жалоб, ходатайств |
от 1500 | ||
19.3. | Подготовка дела, составление искового заявления | от 8000 | ||
19.4. | Участие в судебных заседаниях | от 6000 за 1 день | ||
19.5. | Изучение дела и подготовка апелляционной (кассационной) жалобы |
до 50 % от суммы вознаграждения за 1-ю инстанцию |
||
19.6. | Подготовка надзорной жалобы и участие в суде надзорной инстанции |
до 80 % вознаграждения за 1-ю инстанцию |
||
19.7. | Представительство в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в корпорациях и унитарных юридических лицах |
от 6000 рублей за день занятости | ||
20. | Геодезическое сопровождение строительства | |||
20.1. | С предоставлением 1 рабочего со стороны заказчика. Без питания и проживания. | 1 специалист с комплектом оборудования, 8-ми часовой рабочий день | от 220000 | 1 месяц |
20.2. | Без предоставления рабочего со стороны заказчика. Без питания и проживания. | 2 специалиста с комплектом оборудования, 8-ми часовой рабочий день | от 280000 | 1 месяц |
20.3. | С предоставлением 1 рабочего со стороны заказчика. Без питания и проживания. | 1 специалист с комплектом оборудования, 8-ми часовой рабочий день | от 130000 | 10 дней |
20.4. | Без предоставления рабочего со стороны заказчика. Без питания и проживания. | 2 специалиста с комплектом оборудования, 8-ми часовой рабочий день | от 180000 | 10 дней |
20.5. | Геодезическое сопровождение строительства | 2 специалиста с комплектом оборудования, 8-ми часовой рабочий день | от 18000 | 1 день |
20.6. | Составление исполнительной документации (по необходимости) | Оформление исполнительных съёмок, ведомостей и чертежей отклон | от 9000 | 1 день |
Примечание: единицы площади: 0,01 га = 100 м2= 1 сотка